设置
语言
比赛显示
博奈尔 VS 格瑞那达
2-3
完场
2-0
6-9
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
圣基茨和尼维斯 3-2 (1-2) 博奈尔 1 1.5赢 大中北美乙
古巴 7-1 (1-0) 博奈尔 2.75输 大中北美乙
格瑞那達 1-4 (1-1) 博奈爾 1.25赢 大中北美乙
格瑞那达 1-4 (1-1) 博奈尔 0赢 -中北美乙
博奈尔 2-3 (2-0) 格瑞那达 -0.75输 大中北美乙
古巴 2-0 (1-0) 博奈爾 2.5赢 小中北美乙
古巴 2-0 (1-0) 博奈尔 0.25输 -中北美乙
圣基茨和尼维斯 2-1 (1-1) 博奈尔 1 0.5输 大友誼賽
英屬維爾京群島 2-0 (0-0) 博奈爾 输 小友誼賽
1 博奈爾 0-3 (0-1) 法屬聖馬丁 -0.75输 大友誼賽
博奈爾 3-1 (1-1) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.5赢 大友誼賽
圭亞那 2-1 (1-1) 博奈爾 输 大友誼賽
巴貝多 3-2 (3-0) 博奈爾 0.5输 大中北美丙
英屬維爾京群島 3-4 (1-1) 博奈爾 -0.75赢 大中北美丙
巴哈馬 2-1 (0-0) 博奈爾 0输 大中北美聯
英屬維爾京群島 1-2 (0-1) 博奈爾 1 0.25赢 大最近[ 10 ]场 博奈尔 赢盘几率:40%, 平均总入球:4/场, 大球几率:75%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
古巴 9-0 (4-0) 格瑞那达 2输 大中北美乙
格瑞那达 3-2 (1-1) 圣基茨和尼维斯 -1.5赢 大中北美乙
格瑞那達 1-4 (1-1) 博奈爾 1.25输 大中北美乙
格瑞那达 1-4 (1-1) 博奈尔 0输 -中北美乙
博奈尔 2-3 (2-0) 格瑞那达 -0.75赢 大中北美乙
圣基茨和尼维斯 3-0 (2-0) 格瑞那达 -0.5输 大中北美乙
格瑞那达 0-3 (0-1) 古巴 -0.25输 -友誼賽
愛爾蘭 5-0 (0-0) 格瑞那達 2.5输 大友誼賽
格瑞那達 0-3 (0-2) 肯尼亞 -1.5输 大友誼賽
盧旺達 4-0 (2-0) 格瑞那達 0.75输 大友誼賽
格瑞那達 0-1 (0-0) 牙買加 -1.25赢 小中北美乙
格瑞那達 3-2 (1-1) 貝里斯 0.75赢 大中北美乙
聖基茨和尼維斯 0-0 (0-0) 格瑞那達 -0.5输 小中北美乙
1 格瑞那達 1-0 (0-0) 法屬圭亞那 0.25赢 小中北美乙
法屬圭亞那 0-0 (0-0) 格瑞那達 0.75赢 小中北美乙
貝里斯 1-2 (1-0) 格瑞那達 0.5赢 大最近[ 10 ]场 格瑞那达 赢盘几率:20%, 平均总入球:4.7/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。