設定
語言
比賽顯示
阿特蘭大 VS 國際米蘭
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
蒙扎 0-1 (0-0) 阿特蘭大 -0.5贏 小歐協盃
阿特蘭大 1-1 (0-0) 凱拉特艾馬迪 2.25輸 小意甲
阿特蘭大 0-3 (0-1) 帕爾馬 1輸 大意甲
費倫天拿 2-2 (0-1) 阿特蘭大 0.25贏 大意甲
阿特蘭大 4-4 (3-2) 弗洛西諾尼 0.5輸 大歐協盃
阿賈克斯 2-0 (0-0) 阿特蘭大 0.25輸 小意甲
AC米蘭 3-2 (2-0) 阿特蘭大 0.75輸 大歐協盃
阿特蘭大 3-1 (3-0) 帕福斯 1.5贏 大意甲
1 阿特蘭大 3-1 (3-1) 威尼斯 1贏 大意甲
祖雲達斯 2-0 (1-0) 阿特蘭大 0.75輸 小意甲
阿特蘭大 1-2 (1-1) 卡利亞里 1輸 大意甲
羅馬 2-1 (0-0) 阿特蘭大 0.75輸 大意甲
阿特蘭大 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.5贏 小歐協盃
特拉維夫工人 0-1 (0-0) 阿特蘭大 -1走 小意甲
阿特蘭大 2-1 (1-0) 薩斯索羅 1走 大歐協盃
阿特蘭大 0-0 (0-0) 特拉維夫工人 2.25輸 小友誼賽
阿特蘭大 1-0 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0.25贏 小友誼賽
史浩克04 0-3 (0-2) 阿特蘭大 -0.25贏 大友誼賽
費耶諾德 2-1 (1-1) 阿特蘭大 -0.25輸 大意甲
費倫天拿 1-1 (1-0) 阿特蘭大 0走 小意甲
阿特蘭大 0-1 (0-0) 博洛尼亞 0.75輸 小意甲
AC米蘭 2-3 (0-2) 阿特蘭大 0.25贏 大意甲
阿特蘭大 0-0 (0-0) 熱拿亞 1輸 小意甲
卡利亞里 3-2 (2-2) 阿特蘭大 -0.75輸 大意甲
羅馬 1-1 (1-1) 阿特蘭大 0走 小歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 阿特蘭大 1.5輸 大歐冠盃
阿特蘭大 1-6 (0-3) 拜仁慕尼黑 -1輸 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 0-3 (0-2) 阿特蘭大 -0.75贏 大歐霸盃
阿特蘭大 3-0 (2-0) 勒沃庫森 -0.5贏 大歐霸盃
阿特蘭大 3-0 (1-0) 馬賽 0.5贏 大歐霸盃
馬賽 1-1 (1-1) 阿特蘭大 0走 小最近[ 10 ]場 阿特蘭大 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
國際米蘭 2-0 (2-0) 科木 0.5贏 小歐冠盃
費耶諾德 0-3 (0-2) 國際米蘭 -0.5贏 大意甲
AC米蘭 3-1 (3-1) 國際米蘭 -0.5輸 大意甲
威尼斯 0-2 (0-0) 國際米蘭 -1.5贏 小意甲
國際米蘭 2-1 (0-0) 費倫天拿 1.5輸 大歐冠盃
1 國際米蘭 1-0 (0-0) 頓涅茨克礦工 2輸 小意甲
博洛尼亞 1-3 (1-1) 國際米蘭 -1贏 大歐冠盃
國際米蘭 3-4 (1-1) 布魯日 1.75輸 大意甲
國際米蘭 3-0 (3-0) 帕爾馬 2.5贏 大友誼賽
國際米蘭 2-0 (1-0) 隆美辛尼 贏 小意甲
羅馬 2-2 (2-0) 國際米蘭 0走 大意甲
國際米蘭 5-3 (2-2) 烏甸尼斯 1.75贏 大歐冠盃
皇家馬德里 2-1 (2-0) 國際米蘭 1走 大意甲
國際米蘭 3-2 (0-0) 拿玻里 0.75贏 大意甲
卡利亞里 0-1 (0-1) 國際米蘭 -1.25輸 小意甲
國際米蘭 4-1 (1-1) 蒙扎 2贏 大友誼賽
國際米蘭 1-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.5贏 小友誼賽
祖雲達斯 1-2 (0-1) 國際米蘭 -0.25贏 大友誼賽
AC米蘭 1-1 (0-0) 國際米蘭 -0.25輸 小友誼賽
曼城 1-1 (1-1) 國際米蘭 0.25贏 小意甲
博洛尼亞 3-3 (2-1) 國際米蘭 -0.25輸 大意甲
國際米蘭 1-1 (0-0) 維羅納 1.75輸 小意甲
1 拉素 0-3 (0-2) 國際米蘭 -0.5贏 大意甲
國際米蘭 2-0 (1-0) 帕爾馬 1.75贏 小意盃
國際米蘭 3-2 (0-1) 科木 0.5贏 大意甲
國際米蘭 3-0 (0-0) 卡利亞里 1.75贏 大意甲
科木 3-4 (2-1) 國際米蘭 -0.25贏 大歐冠盃
國際米蘭 1-2 (0-0) 波杜基林特 1.75輸 大歐冠盃
波杜基林特 3-1 (1-1) 國際米蘭 -0.75輸 大歐冠盃
多特蒙德 0-2 (0-0) 國際米蘭 -0.25贏 小歐冠盃
國際米蘭 1-3 (1-2) 阿仙奴 0輸 大歐冠盃
國際米蘭 0-1 (0-0) 利物浦 0.5輸 小歐冠盃
馬德里體育會 2-1 (1-0) 國際米蘭 0輸 大歐冠盃
國際米蘭 2-1 (1-0) 凱拉特艾馬迪 3.75輸 大歐冠盃
聖吉羅斯 0-4 (0-2) 國際米蘭 -0.75贏 大歐冠盃
國際米蘭 2-1 (1-1) 費耶諾德 1.5輸 大歐冠盃
費耶諾德 0-2 (0-1) 國際米蘭 -0.75贏 小歐冠盃
國際米蘭 1-0 (1-0) RB萊比錫 1.25輸 小意甲
弗洛西諾尼 0-5 (0-1) 國際米蘭 -1贏 大最近[ 10 ]場 國際米蘭 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。